- 24 V
Led pásek 24RGBCCT5v1 20W
Historie ceny DEMO
Led pásek 24RGBCCT5v1 20W
Naše cenotvorba se pokaždé řídí zásadami férové ceny. Nehýbeme uměle cenami a nechvástáme se přestřelenými procenty. U každého produktu vždy najdete historii ceny.
24RGBCCT5v1 LED pásek je novinkou spojení RGB a CCT na jednom pásku. Pásek umožňuje narozdíl od RGBW LED pásků vybrat teplotu bílé barvy. CCT diody mají možnost nastavit teplotu bílé barvy, kdy lze vždy vybrat jednu z variant teplá a studená bílá, případně při spuštění obou barev najednou dojde ke sloužení obou barevných teplot a výchozí barva je zhruba okolo 4500K u CCT části. Nezapomeňte, že když kombinujete teplou a bílou barvu světla, tak jejich světelný tok můžete sečíst. Zároveň lze ale přepnout stejným páskem na RGB část a nastavovat si další možné druhy barev světla jako jsou červené, zelné, modré a jejich mixy barev.
- Možnost volit RGB barvy a teplotu bílé barvy.
- RGBCCT LED čip 5v1, kdy 1 čip obsahuje RGB i CCT část.
- Možnost ovládat jedním RGBCCT ovladačem, viz související zboží.
LED pásek prodáváme pouze na celé metry.
Specifikace LED pásku |
||||||
| Barevná varianta | RGB+CCT | |||||
| Vstupní napětí | 24V DC | |||||
| Příkon celkem | 20W/m | |||||
| Barva | Červená | Zelená | Modrá | Teplá bílá | Studená bílá | |
| Barevná teplota | - | - | - | 2700K | 6500K | |
| Vlnová délka | 625nm | 520nm | 465nm | - | - | |
| Světelný tok | 104lm | 244lm | 64lm | 304lm | 344lm | |
| CRI | - | - | - | 84 | 83 | |
| Počet LED/1m | 60/m | |||||
| Dělení po | 100mm | |||||
| Úhel svitu | 120° | |||||
| LED čip | 5050 5v1 RGBCCT | |||||
| Provozní teplota | -15°C až max. 60°C | |||||
| Životnost | Až 50 000h | |||||
| Šířka pásku | 12mm | |||||
| Výška pásku | 1,6mm | |||||
| Dělitelnost | Každých 10 cm | |||||
| Maximální délka zapojení | 5m | |||||
| Návin na kotouči | 5m | |||||
| Krytí | IP20 | |||||
| 3M samolepící páska | ANO | |||||
| Stmívatelné | ANO | |||||
| Záruka | 3 roky | |||||
Mohlo by vás také zajímat